2018/5/5 旅と日常の狭間で
散歩前線異常なし!
そんな訳で、
やけに早い時間に帰宅してしまった。
柴犬のZeroと一緒に、いつもの公園に行こう。

この天気なら、
もうちょっとバイクに乗ってても良かった
けど、
Zeroが楽しそうだからねー

まーいーか・・・・・・・・・・・・・(^^;
ホントは、バイクの洗車まで済ませたかった。
けど、
Zeroが楽しそうだからなぁ・・・・

まーいーか・・・・・・・・・・・・・(^^;
バイク乗りってソロバンに合わない人達だが、
モフモフ飼いなどそのように馬鹿なのである。
両方兼ねてる場合なら、ど~すれば良いんかね?・・・・・・・・・・・(^^ゞ
データのページ!
データまとめ!
| 実施日 | 費目 | 金額 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/5/4 | ガソリン・ハイオク | 1,468 | 9.23L @159 上田Shell | ||
| 2018/5/4 | ガソリン・ハイオク | 1,299 | 8.72L @149 直江津 | ||
| 2018/5/4 | ガソリン・ハイオク | 652 | 4.13L @158 六日町IDEMISTU | ||
| 2018/5/5 | ガソリン・ハイオク | 1,364 | 9.09L @150 環状線ENEOS | ||
| 2018/5/4 | 朝めし | 702 | 波志江PA 朝サンド缶コーヒー新フリスク | ||
| 2018/5/4 | 休憩 | 500 | MAC ソーセージエッグマフィンセット | ||
| 2018/5/4 | 昼めし | 1600 | 大梅 鴨汁蕎麦 | ||
| 2018/5/5 | 宿代 | 11,000 | 上越市 民宿 | ||
| 2018/5/5 | 昼めし | 900 | 上谷川岳PA もつ煮定食大盛り | ||
| 2018/5/4 | 三才山トンネル通行料 | 410 | |||
| 2018/5/4 | 高速料金 | 2,310 | 鹿沼IC→佐久南IC | ||
| 2018/5/5 | 高速料金 | 1,020 | 六日町IC→沼田IC | ||
| コスト計 | 23,225 | 一般 | 高速 | ||
| 走行距離 | 720.1Km | 503.5Km | 216.6Km | ||
| 2018/5/5 | 燃費 | 21.0Km/L | |||
| ←前の記事へ | |
| 2018年のツーリングへ戻る | |
| バイクとツーリング TOPへ戻る | |
|---|---|
| サイトのTOPへ戻る | |


コメント