>東北ほぼ縦断ツーリング データ編
コスト・走行距離・燃費。
実施日 | 費目 | 金額 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015/08/08 | おやつ | 1068 | セブンイレブン・タバコ2個・水・ドーナツ | ||
2015/08/08 | 朝めし | 600 | 安積PA・かき揚げうどん+生たまご | ||
2015/08/08 | ドリンク | 130 | 安積PA・缶コーヒー | ||
2015/08/08 | おやつ | 300 | 前沢SA・りんごゼリーソフト | ||
2015/08/08 | 昼めし | 800 | 道の駅あねっこ・冷し味噌ラーメン | ||
2015/08/09 | ドリンク | 100 | 田沢湖・ローソン アイスコーヒー | ||
2015/08/09 | おやつ | 200 | 道の駅協和・ばばへらアイス | ||
2015/08/09 | ドリンク | 160 | 道の駅協和・ペットボトルお茶 | ||
2015/08/09 | 昼めし | 1600 | 道の駅はなやま・自然薯蕎麦・自然薯揚げ | ||
食事・他 | 4958 | 小 計 | |||
2015/08/09 | 宿代 | 12000 | 松川温泉・松川荘 (増し料理、酒代含む) | ||
2015/08/08 | 土産代 | 720 | 田沢湖・お菓子工房カステラ | ||
2015/08/09 | 土産代 | 3044 | 道の駅協和・おみやげ | ||
宿泊・土産 | 15746 | 小 計 | |||
ガソリン代 | 銘柄 | 金額 | 給油場所 | GAS@ | Litre |
2015/08/08 | ENEOS | 1000 | 安積PA下り | 155 | 6.45 |
2015/08/08 | MOBIL | 987 | 鶴巣PA下り | 155 | 6.37 |
2015/08/08 | COSMO | 1320 | 田沢湖 | 150 | 8.80 |
2015/08/09 | COSMO | 1479 | 田沢湖 | 150 | 9.84 |
2015/08/09 | ENEOS | 1514 | 鳴子温泉 | 155 | 9.77 |
2015/08/09 | JA | 1000 | 白石バイパス | 148 | 6.76 |
2015/08/09 | ENEOS | 1380 | 環状線・地元 | 140 | 9.86 |
ガス代 | 8680 | 小 計 | 57.85 | ||
道路料金 | 路線名 | 金額 | 利用区間 | Km | |
2015/08/08 | 東北道 | 4820 | 宇都宮IC→盛岡南IC | 402 | |
2015/08/09 | 秋田道 | 780 | 協和→横手 | 45 | |
2015/08/09 | 東北道 | 2680 | 白石IC→宇都宮IC | 197 | |
道路代計 | 8280 | 小 計 | 644 | ||
TOTAL COST | 費用合計 | 37682 | 合 計 | ||
走行距離 | Km | 高速 | 一般 | ||
2015/08/08 | 走行距離 | 607 | 402 | 205 | |
2015/08/09 | 走行距離 | 706 | 242 | 464 | |
総走行距離 | 1313 | 小 計 | 644 | 669 | |
TOTAL燃費 | 22.7 | 消費燃料 = 57.85L | 644 | 669 |
←前の記事へ | |
2015年のツーリングへ戻る | |
バイクとツーリング TOPへ戻る | |
---|---|
サイトのTOPへ戻る |
コメント